埃斯顿2月13日发布消息,1月31日至2月9日,公司接待富达基金等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 何灵军,投资者关系总监 肖婷婷,投资者关系助理 赵靓雯,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、厂区参观 二、问答环节 1、 问:公司近期订单情况如何? 答:1月份由于疫情影响和春节假期的因素,国内订单情况环比有所下降,但受益于下游应用行业头部客户的强劲需求,公司1月份整体订单同比持平,2月份随着经济复苏加快预计会有较大增长。 2、问:公司智能制造业务的未来规划? 答:公司未来智…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富达基金 | 基金管理公司 |
2 | 大和资本 | 其它 |
3 | China Alpha | 其它 |
4 | 青岛鸿竹资产 | 资产管理公司 |
5 | T.Rowe Price | 资产管理公司 |
6 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
7 | AXA Investment Management | 投资公司 |
8 | BEA Union Investment | 投资公司 |
9 | All View Management Limited | 其它 |
10 | Alliedray Holdings | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,埃斯顿近一年共接待3326家机构5074次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-19 | 377 | 3.70 | 4.78 | 7.25 | 3.09 | 4.17 | 7.85 |
2023-01-04 | 329 | 0.62 | -1.50 | 9.72 | -1.33 | -4.50 | 3.63 |
2022-12-19 | 441 | 1.67 | -1.62 | 4.44 | 3.32 | -0.34 | 4.58 |
2022-12-12 | 98 | -2.89 | -8.05 | -9.54 | -2.70 | -6.52 | -6.75 |
2022-11-25 | 147 | 4.00 | 11.76 | 6.23 | 5.12 | 9.24 | 0.34 |
2022-11-07 | 447 | 0.05 | -4.23 | 9.46 | 0.74 | -4.72 | 9.63 |
2022-09-30 | 51 | -9.99 | 0.96 | 10.63 | -7.78 | -0.03 | 12.26 |
2022-09-21 | 426 | 2.44 | 1.66 | -3.27 | 3.32 | 3.58 | -0.21 |
2022-09-09 | 97 | 0.69 | -6.28 | 1.88 | 0.27 | -2.23 | 8.16 |
2022-09-02 | 112 | -1.81 | 7.73 | 0.96 | -1.61 | 5.98 | 3.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,南网能源、伟明环保、信德新材、山石网科、昌红科技、诺普信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
603568 | 伟明环保 | 79 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2022-10-31 |
301349 | 信德新材 | 79 | 策略会:东吴证券2023年度策略会,路演活动 | 2023-02-13 |
688030 | 山石网科 | 58 | 电话会议 | 2023-02-12 |
002215 | 诺普信 | 23 | 路演调研活动 | 2023-02-07 |
300151 | 昌红科技 | 23 | 现场参观 | 2023-02-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 埃斯顿,机构调研